BRV X или Kolon 360 premium: сравнение робот-моек
Сравниваем BRV X и Kolon 360 premium по данным с сайтов продавцов.
Главные отличия
- Цена опубликована только у Kolon 360 premium (2 800 000 ₽). BRV X — по запросу.
- Разная конструкция: BRV X — рама-шаттл на рельсах, Kolon 360 premium — 360° (поворотная штанга).
Сравнение по пунктам
| BRV X | Kolon 360 premium | |
|---|---|---|
| Тип | Рама-шаттл на рельсах | 360° (поворотная штанга) |
| Цена на сайте продавца | по запросу | 2 800 000 ₽ |
| Размер бокса | от 7000 × 4000 × 3000 до 8000 × 5000 × 3200 мм | 7500 × 3800 × 3350 мм |
| Максимальный размер авто | 5600 × 2600 × 2100 мм | 5900 × 2900 × 2050 мм |
| Мощность | 18,5 кВт | 380 В, 22 кВт |
| Насос | TBT 140 бар (Германия) | Pinfl, мотор Siemens |
| Давление | до 120 бар | до 160 бар |
| Расход воды на мойку | 90–140 л | уточняйте |
| Время мойки | 3–12 минут | проход 360° за 28 секунд |
| Программы и функции | днище, арки и пороги, эмульсия, пена, смыв, воск, осмос, сушка | 6 настраиваемых режимов: днище, кузов, шампунь, пена, осмос, воск, сушка |
| Сушка | 4 × 5,5 кВт, подвижная боковая в Premium+ | Siemens, 4 двигателя по 5,5 кВт |
| Датчики и управление | Siemens, терминал 27″, удалённое управление | промышленный ПЛК, сервопривод, ультразвуковые датчики |
| Гарантия | 3 года | 3 года |
Значения, которых нет в таблице, уточняйте у продавца.
Что спросить у обоих продавцов
- Что точно входит в цену: монтаж, доставка, терминал оплаты, пусконаладка, обучение
- Какой срок гарантии на основные узлы и кто выезжает на ремонт в вашем регионе
- Какие объекты рядом с вами можно посмотреть вживую и поговорить с владельцем
Источники
Обновлено: ноябрь 2026. Данные с сайтов производителей.