DKR Business или Force Robot 360: сравнение робот-моек
Сравниваем DKR Business и Force Robot 360 по данным с сайтов продавцов.
Главные отличия
- Цена опубликована только у Force Robot 360 (от 3 600 000 ₽). DKR Business — по запросу.
- Разная конструкция: DKR Business — портальный, Force Robot 360 — рама-шаттл на рельсах.
Сравнение по пунктам
| DKR Business | Force Robot 360 | |
|---|---|---|
| Тип | Портальный | Рама-шаттл на рельсах |
| Цена на сайте продавца | по запросу | от 3 600 000 ₽ |
| Размер бокса | 7500 × 3850 × 3350 мм | уточняйте |
| Мощность | 15 кВт | уточняйте |
| Насос | Wuli 80–140 бар | уточняйте |
| Давление | до 140 бар | до 100 бар |
| Время мойки | уточняйте | до 30 секунд на круг |
| Производительность | уточняйте | 12 авто в час |
| Программы и функции | мойка высоким давлением, химия, пена, воск, мойка днища и колёс 80 бар, система парковки | 5 программ мойки |
| Сушка | турбо-сушка на 4 двигателях | боковые сушки, синхронизированные с шаттлом |
| Датчики и управление | блок управления, удалённый контроль с телефона | удалённая настройка программ, уведомления о поломках в Telegram, самодиагностика |
| Гарантия | 12 месяцев | срок не указан |
Значения, которых нет в таблице, уточняйте у продавца.
Что спросить у обоих продавцов
- Что точно входит в цену: монтаж, доставка, терминал оплаты, пусконаладка, обучение
- Какой срок гарантии на основные узлы и кто выезжает на ремонт в вашем регионе
- Какие объекты рядом с вами можно посмотреть вживую и поговорить с владельцем
Источники
Обновлено: ноябрь 2026. Данные с сайтов производителей.