DKR Group или BRV: что выбрать для мойки
Сравниваем DKR Group и BRV по данным с сайтов продавцов.
Главные отличия
- Цену на сайте публикует только DKR Group (от 310 тыс. ₽ за бокс). BRV называет её по запросу.
- Гарантия по данным сайтов: DKR Group — 12 мес., BRV — 2 года МСО, 3 года робот.
- Объекты, заявлено самими компаниями: DKR Group — 580+ моек, 35+ роботов, BRV — 400+ МСО, 60+ роботов.
Сравнение по пунктам
| DKR Group | BRV | |
|---|---|---|
| Формат | МСО и роботы | МСО и роботы |
| Город | Пенза | Казань |
| На рынке с | уточняйте | 2012 |
| Линейки | МСО: комплекты START, STANDART, ADVANCED, TOP Роботы: DKR Business, DKR Premium, DKR Cosmo | МСО: BRV Премиум, BRV Люкс, BRV Стандарт Роботы: BRV X и BRV S (комплектации Premium+, Premium, Standard, Lite, Mini) Химчистка самообслуживания, пылесосы, рукомойники |
| Цены на сайте | Комплекты МСО за 1 бокс: START 310 000 ₽, STANDART 370 000 ₽, ADVANCED 410 000 ₽, TOP 480 000 ₽; дополнительное оборудование отдельно. Панели управления от 130 000 ₽, водоподготовка от 72 000 ₽, пылесос 1-постовой от 175 000 ₽. Строительство под ключ от 600 000 ₽. Цена роботов по запросу | Цены сообщают в коммерческом предложении, срок подготовки 1 рабочий день. Рассрочка на 12 месяцев с первым взносом 30%, лизинг с авансом от 8% |
| Комплектующие | панель из нержавеющей стали, дозаторы SEKO (Италия), электроклапаны Danfoss (Дания), консоли и пистолеты из Италии, магистрали R&M (Германия); у роботов электродвигатели Siemens | терминал собственного производства из стали AISI 304, купюроприёмник CashCode; у роботов насос TBT 140 бар (Германия), управление Siemens, датчики Pepperl+Fuchs |
| Оплата на мойке | наличные, банковские карты, карта лояльности, мобильное приложение | наличные и безнал, QR-код вместо чека, система лояльности по номеру телефона |
| Гарантия | 12 месяцев | МСО 2 года, роботы 3 года на всё оборудование |
| Сервис | сервис 24/7, обучение персонала техобслуживанию, отдельная техподдержка МСО и роботов | поддержка 24/7, удалённое управление и диагностика, обновления ПО, бесплатное обучение персонала, постгарантийное обслуживание |
| Объекты (заявлено компанией) | более 580 построенных моек в России и СНГ, более 35 роботов | около 400 моек самообслуживания и 60 робот-моек, 2000+ укомплектованных постов, 80+ регионов России и СНГ |
Значения, которых нет в таблице, уточняйте у продавца.
Что спросить у обоих продавцов
- Что точно входит в цену: монтаж, доставка, терминал оплаты, пусконаладка, обучение
- Какой срок гарантии на основные узлы и кто выезжает на ремонт в вашем регионе
- Какие объекты рядом с вами можно посмотреть вживую и поговорить с владельцем
Источники
- dkrgroup.ru
- dkrgroup.ru/katalog
- dkrgroup.ru/moyka-samoobslujivaniya
- dkrgroup.ru/robot-moyka-dkr-group
- dkrgroup.ru/stroitelstvo
- car-brv.ru
- car-brv.ru/mso
- car-brv.ru/robot-mojka/brv-x
Обновлено: ноябрь 2026. Данные с сайтов производителей.