Epicarwash Drive или Leisuwash 360: сравнение робот-моек
Сравниваем Epicarwash Drive и Leisuwash 360 по данным с сайтов продавцов.
Главные отличия
- Цены на сайтах: Epicarwash Drive — от 4 079 250 ₽, Leisuwash 360 — ≈ 3,44 млн ₽ + монтаж. Перед сравнением уточните, что входит в эту сумму.
- Разная конструкция: Epicarwash Drive — рама-шаттл на рельсах, Leisuwash 360 — 360° (поворотная штанга).
- Производство: Epicarwash Drive — Россия, заявлено производство на заводе в Казани; Leisuwash 360 — производство совместно с Hangzhou Leisu Cleaning Equipment Co., Ltd (Китай) с 2016; комплектующие Германия/Тайвань/Франция/Япония.
Сравнение по пунктам
| Epicarwash Drive | Leisuwash 360 | |
|---|---|---|
| Тип | Рама-шаттл на рельсах | 360° (поворотная штанга) |
| Цена на сайте продавца | от 4 079 250 ₽ (без доп. опций); по заявлению продавца, в комплекс входят доставка, монтаж, обучение, пусконаладка | от $41 875 (НДС не указан). Отдельно: монтаж 367 500 ₽ без НДС (до 1500 км от МКАД) + монтажный комплект 60 480 ₽; осмос 296 500 ₽ |
| Производство | Россия, заявлено производство на заводе в Казани | производство совместно с Hangzhou Leisu Cleaning Equipment Co., Ltd (Китай) с 2016; комплектующие Германия/Тайвань/Франция/Япония |
| Размер бокса | уточняйте | мин. 7600×3850×3350 мм; рельсы 7500 мм |
| Максимальный размер авто | уточняйте | 5900×2900×2050 мм |
| Мощность | общая мощность «до 80 А»; частотный преобразователь 30 кВт | 1 пост 50 кВт, 2 поста 85 кВт (пиковая); 380 В, автомат 80 А |
| Насос | WEL-OFF | AR (Италия), 15–22 кВт |
| Давление | от 100 бар, в описании тарифов до 140 бар | днище до 90 бар; трубопровод 3125 PSI |
| Расход воды на мойку | уточняйте | 100 л (стандарт), 150 л (тонкая) |
| Время мойки | от 3,5 мин | 28 с на один проход 360°; вся мойка 2–5 мин |
| Производительность | уточняйте | ~4 500 авто/мес на действующих объектах (заявлено) |
| Программы и функции | 51 форсунка мойки, 37 для смыва пены, 14 для воска; 3–6 изолированных магистралей (ВД, химия, воск); напольный модуль днища/колёс/арок (13 форсунок) | 13 типов программ; >20 функций: днище, ВД, химия, трёхцветная пена, воск, осмос, сушка, мойка под спойлером, LED-подсветка шаттла, самодиагностика |
| Сушка | 4 двигателя по 5,5 кВт | 4 двигателя Siemens, 20,5 кВт (в другом месте 22 кВт), 11 000 Па, 23 000 м³/ч, до 25 см от кузова |
| Датчики и управление | 27–29 датчиков Pepperl+Fuchs с защитой от ложных сигналов; аварийное торможение шаттла, голосовые/световые оповещения, светофор; управление через приложение и удалённый мониторинг; IP68/IP69K | 4 ультразвуковых датчика P+F (Германия), цифровой энкодер; ПЛК Delta (Тайвань), сервоприводы; мониторинг показателей с телефона |
| Оплата | коммерческие условия: 50% аванс, остаток из выручки; лизинг от 111 858 ₽/мес | опц. терминал: наличные, карты, монеты, онлайн-касса, лояльность; терминалы Saga от $8 690 |
| Гарантия | срок не указан; «пожизненная техподдержка»; ресурс «до 10 лет без простоев» | 3 года |
Значения, которых нет в таблице, уточняйте у продавца.
Что спросить у обоих продавцов
- Что точно входит в цену: монтаж, доставка, терминал оплаты, пусконаладка, обучение
- Какой срок гарантии на основные узлы и кто выезжает на ремонт в вашем регионе
- Какие объекты рядом с вами можно посмотреть вживую и поговорить с владельцем
Источники
- epicarwash.com
- epicarwash.com/complection
- leisuwash.ru
- leisuwash.ru/leisuwash_360
- leisuwash.ru/leisuwash-price
Обновлено: ноябрь 2026. Данные с сайтов производителей.