Leisuwash 360 или KOLON 360: сравнение робот-моек
Сравниваем Leisuwash 360 и KOLON 360 по данным с сайтов продавцов.
Главные отличия
- Цены на сайтах: Leisuwash 360 — ≈ 3,44 млн ₽ + монтаж, KOLON 360 — 2 750 000 ₽ с монтажом. Перед сравнением уточните, что входит в эту сумму.
- Конструкция одного типа: 360° (поворотная штанга).
- Производство: Leisuwash 360 — производство совместно с Hangzhou Leisu Cleaning Equipment Co., Ltd (Китай) с 2016; комплектующие Германия/Тайвань/Франция/Япония; KOLON 360 — Китай (бренды KOLON / LEISU).
Сравнение по пунктам
| Leisuwash 360 | KOLON 360 | |
|---|---|---|
| Тип | 360° (поворотная штанга) | 360° (поворотная штанга) |
| Цена на сайте продавца | от $41 875 (НДС не указан). Отдельно: монтаж 367 500 ₽ без НДС (до 1500 км от МКАД) + монтажный комплект 60 480 ₽; осмос 296 500 ₽ | 2 750 000 ₽; база включает оборудование, доставку (Москва и МО), монтаж и запуск, обучение, подбор химии, настройку программ |
| Производство | производство совместно с Hangzhou Leisu Cleaning Equipment Co., Ltd (Китай) с 2016; комплектующие Германия/Тайвань/Франция/Япония | Китай (бренды KOLON / LEISU) |
| Размер бокса | мин. 7600×3850×3350 мм; рельсы 7500 мм | 7500×3850×3350 мм |
| Максимальный размер авто | 5900×2900×2050 мм | 5900×2900×2050 мм |
| Мощность | 1 пост 50 кВт, 2 поста 85 кВт (пиковая); 380 В, автомат 80 А | 380 В, 22 кВт |
| Насос | AR (Италия), 15–22 кВт | уточняйте |
| Давление | днище до 90 бар; трубопровод 3125 PSI | уточняйте |
| Расход воды на мойку | 100 л (стандарт), 150 л (тонкая) | 250–300 л |
| Время мойки | 28 с на один проход 360°; вся мойка 2–5 мин | проход 360° за 28 с |
| Производительность | ~4 500 авто/мес на действующих объектах (заявлено) | 6–9 авто/час, до 200–250/сутки |
| Программы и функции | 13 типов программ; >20 функций: днище, ВД, химия, трёхцветная пена, воск, осмос, сушка, мойка под спойлером, LED-подсветка шаттла, самодиагностика | днище/арки/пороги при въезде, ВД предмойка и ополаскивание, шампунь под ВД, пена, жидкий воск, деминерализованная вода |
| Сушка | 4 двигателя Siemens, 20,5 кВт (в другом месте 22 кВт), 11 000 Па, 23 000 м³/ч, до 25 см от кузова | динамическая сушка сжатым воздухом |
| Датчики и управление | 4 ультразвуковых датчика P+F (Германия), цифровой энкодер; ПЛК Delta (Тайвань), сервоприводы; мониторинг показателей с телефона | пульт собственной разработки Нерта; онлайн-кабинет (машины, средний чек, пики, расход воды/химии, статус) |
| Оплата | опц. терминал: наличные, карты, монеты, онлайн-касса, лояльность; терминалы Saga от $8 690 | наличные, карты, NFC, QR, приложение/терминал, онлайн-касса |
| Гарантия | 3 года | 3 года от производителя, в других разделах сайта 1–3 года в зависимости от модели |
Значения, которых нет в таблице, уточняйте у продавца.
Что спросить у обоих продавцов
- Что точно входит в цену: монтаж, доставка, терминал оплаты, пусконаладка, обучение
- Какой срок гарантии на основные узлы и кто выезжает на ремонт в вашем регионе
- Какие объекты рядом с вами можно посмотреть вживую и поговорить с владельцем
Источники
- leisuwash.ru
- leisuwash.ru/leisuwash_360
- leisuwash.ru/leisuwash-price
- nerta-sw.ru/oborudovanie-dlya-robot-moyki
Обновлено: ноябрь 2026. Данные с сайтов производителей.