Leisuwash X-SMART или Kolon 360 premium: сравнение робот-моек
Сравниваем Leisuwash X-SMART и Kolon 360 premium по данным с сайтов продавцов.
Главные отличия
- Цены на сайтах: Leisuwash X-SMART — 2 808 000 ₽ (базовая), Kolon 360 premium — 2 800 000 ₽. Перед сравнением уточните, что входит в эту сумму.
- Конструкция одного типа: 360° (поворотная штанга).
Сравнение по пунктам
| Leisuwash X-SMART | Kolon 360 premium | |
|---|---|---|
| Тип | 360° (поворотная штанга) | 360° (поворотная штанга) |
| Цена на сайте продавца | 2 808 000 ₽ (базовая) | 2 800 000 ₽ |
| Размер бокса | 7080 × 3250–3800 × 3200 мм | 7500 × 3800 × 3350 мм |
| Максимальный размер авто | 5400 × 2600 × 2050 мм | 5900 × 2900 × 2050 мм |
| Мощность | 38 кВт общая | 380 В, 22 кВт |
| Насос | уточняйте | Pinfl, мотор Siemens |
| Давление | уточняйте | до 160 бар |
| Расход воды на мойку | 100–150 л | уточняйте |
| Время мойки | 2–5 минут | проход 360° за 28 секунд |
| Программы и функции | быстрая и интенсивная мойка, шампунь, воск, ополаскивание TOP-RO | 6 настраиваемых режимов: днище, кузов, шампунь, пена, осмос, воск, сушка |
| Сушка | верхняя 4 × 5,5 кВт, боковая как опция | Siemens, 4 двигателя по 5,5 кВт |
| Датчики и управление | сенсорная панель 10″, самодиагностика, удалённое управление | промышленный ПЛК, сервопривод, ультразвуковые датчики |
| Гарантия | 3 года, изнашиваемые детали 1 год | 3 года |
Значения, которых нет в таблице, уточняйте у продавца.
Что спросить у обоих продавцов
- Что точно входит в цену: монтаж, доставка, терминал оплаты, пусконаладка, обучение
- Какой срок гарантии на основные узлы и кто выезжает на ремонт в вашем регионе
- Какие объекты рядом с вами можно посмотреть вживую и поговорить с владельцем
Источники
Обновлено: ноябрь 2026. Данные с сайтов производителей.